AGGIORNAMENTO 24/7/2022, ore 09:10
Nelle tabelle:
- Le concentrazioni orarie di PM10, pubblicate con cadenza oraria dalle 6:00 alle 24:00, nelle stazioni di Monfalcone-Area Verde, San Giovanni al Natisone – Area sportiva, Tolmezzo – IFS, Trieste – P.zza Carlo Alberto, Trieste – P.zza Volontari Giuliani, Trieste – RFI, Trieste – via Carpineto, Udine – S. Osvaldo, Udine – via S. Daniele.
- I dati delle misure puntuali con contaparticelle. Tali dati sono resi disponibili 3 volte al giorno, indicativamente alle ore 12, 18 e 24.
Avvertenza: i dati di concentrazione di PM10 media oraria delle stazioni sono passibili di modifica a seguito del completamento del processo di validazione.
Giorno | ora locale | PM10 – Monfalcone – Area Verde | PM10 – S. Giovanni al N.- Area sportiva | PM10 – Tolmezzo – IFS | PM10 – Trieste – P.zza Carlo Alberto | PM10 – Trieste – P.zza Volontari Giuliani | PM10 – Trieste – RFI | PM10 – Trieste – via Carpineto | PM10 – Udine – S. Osvaldo | PM10 – Udine – via S. Daniele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-lug | 00:00 | 30.2 | 32.9 | 36.9 | 24.1 | 27.1 | 17.3 | 36.0 | 37.2 | 27.1 |
24-lug | 01:00 | 28.7 | 18.5 | 37.8 | 20.6 | 21.8 | 25.2 | 22.8 | 29.9 | 21.0 |
24-lug | 02:00 | 28.3 | 10.3 | 32.5 | 25.6 | 30.4 | 31.0 | 24.4 | 17.7 | 18.2 |
24-lug | 03:00 | 23.2 | 6.8 | 20.5 | 26.1 | 33.0 | 16.1 | 13.1 | 19.4 | 24.2 |
24-lug | 04:00 | 31.3 | 14.2 | 23.7 | 24.1 | 20.7 | 9.3 | 7.6 | 26.3 | 12.6 |
24-lug | 05:00 | 42.0 | 21.2 | 13.5 | 13.6 | 14.4 | 8.1 | 10.8 | 17.6 | 11.1 |
24-lug | 06:00 | 32.2 | 14.4 | 9.7 | 12.0 | 17.0 | 17.6 | 7.4 | 10.9 | 21.5 |
24-lug | 07:00 | 22.1 | 20.6 | 7.5 | 18.9 | 23.6 | 21.5 | 14.3 | 13.7 | 24.4 |
24-lug | 08:00 | 21.3 | 12.8 | 8.0 | 23.5 | 21.6 | 23.4 | 21.3 | 17.9 | 14.1 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Previsioni della dispersione dei fumi per la giornata odierina
La simulazione della dispersione dei fumi degli incendi sul Carso sloveno mostra ancora, fino a questa sera, il loro trasporto verso la pianura friulana. La dispersione dei fumi dell’incendio di Resia è resa complessa dall’orografia: nella giornata di oggi appare rimanere confinata a Nord dei Musi.