Incendio sul Carso Monfalconese – Lisert: aggiornamento misure a cura di ARPA FVG 19-20 luglio 2022
Si riportano di seguito le misure orarie del PM10 nella stazione di qualità dell’aria “Area verde” di Monfalcone nella notte di martedì 19 luglio e nelle prime ore di mercoledì 20 luglio. La zona è interessata dall’incendio che si è verificato nel Carso Monfalconese – zona Lisert. I dati delle PM10 sono molto alti
data | ora misura | PM10 µg/m3 |
19-lug | 21:00 | 19,52 |
19-lug | 22:00 | 96,21 |
19-lug | 23:00 | 600,83 |
20-lug | 00:00 | 1.180,68 |
20-lug | 01:00 | 1.114,29 |
20-lug | 02:00 | 794,47 |
20-lug | 03:00 | 1.194,02 |
20-lug | 04:00 | 1.609.00 |
20-lug | 05:00 | 1.493,32 |
20-lug | 06:00 | 1.271 |
20-lug | 07:00 | 1.468 |
20-lug | 08:00 | 982 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3